- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Pedro Rollán Ojeda (PP) | 1.044 | 45.35% | |
| Pío García-Escudero Márquez (PP) | 1.011 | 43.91% | |
| Paloma Martín Martín (PP) | 997 | 43.31% | |
| José Manuel Franco Pardo (PSOE) | 524 | 22.76% | |
| Santiago Llorente Gutiérrez (PSOE) | 502 | 21.8% | |
| María del Valle Luna Zarza (PSOE) | 490 | 21.28% | |
| Carlos Bustelo García del Real (VOX) | 438 | 19.02% | |
| Julia Escobar Moreno (VOX) | 417 | 18.11% | |
| Zoe Milagros Valdés Martínez (VOX) | 390 | 16.94% | |
| Carolina Cordero Núñez (SUMAR) | 209 | 9.07% | |
| Jorge Lozano Mendoza (SUMAR) | 183 | 7.94% | |
| Pedro del Cura Sánchez (SUMAR) | 174 | 7.55% | |
| Asunción Estévez Chacón (PACMA) | 41 | 1.78% | |
| María Jesús Antúnez Alcántara (PACMA) | 28 | 1.21% | |
| Raúl Barrios Terroso (PACMA) | 26 | 1.12% | |
| Martín Ricardo Saenz de Ynestrillas Pérez (FE de las JONS) | 13 | 0.56% | |
| Jorge Serrano Paradinas (PUM+J) | 11 | 0.47% | |
| Hugo Carrasco González (PCTE) | 4 | 0.17% | |
| Ángel Casero Hernández (RECORTES CERO) | 3 | 0.13% | |
| Juana Constantina Zlotescu Simatu (RECORTES CERO) | 3 | 0.13% | |
| María Isabel Pinel Olmeda (PH) | 3 | 0.13% | |
| Fabián Appel Katz (RECORTES CERO) | 2 | 0.08% | |
| Juan Antonio Gómez del Pulgar Alcaide (PACMA) | 1 | 0.04% | |
| Eva Ubago Castro (PH) | 1 | 0.04% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.378 |
| Abstenció | 30.84% | 1.042 |
| Vots Nuls | 1.45% | 34 |
| Vots en Blanc | 1.3% | 30 |
Madrid