- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7

Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Pedro Rollán Ojeda (PP) | 2.097 | 42% | |
Pío García-Escudero Márquez (PP) | 2.022 | 40.5% | |
Paloma Martín Martín (PP) | 2.003 | 40.12% | |
José Manuel Franco Pardo (PSOE) | 1.397 | 27.98% | |
Santiago Llorente Gutiérrez (PSOE) | 1.320 | 26.44% | |
María del Valle Luna Zarza (PSOE) | 1.273 | 25.5% | |
Carolina Cordero Núñez (SUMAR) | 851 | 17.04% | |
Jorge Lozano Mendoza (SUMAR) | 705 | 14.12% | |
Carlos Bustelo García del Real (VOX) | 660 | 13.22% | |
Pedro del Cura Sánchez (SUMAR) | 624 | 12.5% | |
Julia Escobar Moreno (VOX) | 622 | 12.45% | |
Zoe Milagros Valdés Martínez (VOX) | 581 | 11.63% | |
Asunción Estévez Chacón (PACMA) | 64 | 1.28% | |
Raúl Barrios Terroso (PACMA) | 32 | 0.64% | |
María Jesús Antúnez Alcántara (PACMA) | 30 | 0.6% | |
Hugo Carrasco González (PCTE) | 25 | 0.5% | |
Jorge Serrano Paradinas (PUM+J) | 20 | 0.4% | |
Martín Ricardo Saenz de Ynestrillas Pérez (FE de las JONS) | 10 | 0.2% | |
María Isabel Pinel Olmeda (PH) | 10 | 0.2% | |
Fabián Appel Katz (RECORTES CERO) | 6 | 0.12% | |
Ángel Casero Hernández (RECORTES CERO) | 6 | 0.12% | |
Juana Constantina Zlotescu Simatu (RECORTES CERO) | 5 | 0.1% | |
Juan Antonio Gómez del Pulgar Alcaide (PACMA) | 4 | 0.08% | |
Joaquín Pablo Segado Bixquert (PH) | 4 | 0.08% | |
Eva Ubago Castro (PH) | 1 | 0.02% | |
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 6.867 |
Abstenció | 26.02% | 1.787 |
Vots Nuls | 1.73% | 88 |
Vots en Blanc | 1.86% | 93 |
Madrid