- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Pedro Rollán Ojeda (PP) | 65 | 57.52% | |
| Pío García-Escudero Márquez (PP) | 63 | 55.75% | |
| Paloma Martín Martín (PP) | 63 | 55.75% | |
| José Manuel Franco Pardo (PSOE) | 22 | 19.46% | |
| Santiago Llorente Gutiérrez (PSOE) | 22 | 19.46% | |
| María del Valle Luna Zarza (PSOE) | 20 | 17.69% | |
| Carolina Cordero Núñez (SUMAR) | 17 | 15.04% | |
| Jorge Lozano Mendoza (SUMAR) | 15 | 13.27% | |
| Pedro del Cura Sánchez (SUMAR) | 14 | 12.38% | |
| Carlos Bustelo García del Real (VOX) | 5 | 4.42% | |
| Julia Escobar Moreno (VOX) | 4 | 3.53% | |
| Zoe Milagros Valdés Martínez (VOX) | 4 | 3.53% | |
| Asunción Estévez Chacón (PACMA) | 2 | 1.76% | |
| Martín Ricardo Saenz de Ynestrillas Pérez (FE de las JONS) | 2 | 1.76% | |
| Jorge Serrano Paradinas (PUM+J) | 1 | 0.88% | |
| Raúl Barrios Terroso (PACMA) | 1 | 0.88% | |
| María Jesús Antúnez Alcántara (PACMA) | 1 | 0.88% | |
| María Isabel Pinel Olmeda (PH) | 1 | 0.88% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 145 |
| Abstenció | 20.68% | 30 |
| Vots Nuls | 1.73% | 2 |
| Vots en Blanc | 1.76% | 2 |
Madrid