- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 2.326 | 38.45% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 2.225 | 36.78% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 2.173 | 35.92% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 1.928 | 31.87% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1.897 | 31.36% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1.863 | 30.8% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 1.110 | 18.35% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 1.033 | 17.08% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 942 | 15.57% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 545 | 9.01% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 521 | 8.61% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 509 | 8.41% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 81 | 1.33% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 61 | 1% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 51 | 0.84% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 37 | 0.61% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 37 | 0.61% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 35 | 0.57% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 34 | 0.56% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 15 | 0.24% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 6 | 0.09% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 4 | 0.06% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 2 | 0.03% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 2 | 0.03% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.619 |
| Abstenció | 28.41% | 2.449 |
| Vots Nuls | 1.97% | 122 |
| Vots en Blanc | 1.75% | 106 |
Astúries