- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 319 | 34.37% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 316 | 34.05% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 314 | 33.83% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 308 | 33.18% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 303 | 32.65% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 292 | 31.46% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 165 | 17.78% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 155 | 16.7% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 149 | 16.05% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 105 | 11.31% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 96 | 10.34% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 95 | 10.23% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 7 | 0.75% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 5 | 0.53% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.53% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 0.43% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.32% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 2 | 0.21% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 2 | 0.21% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 2 | 0.21% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 2 | 0.21% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 1 | 0.1% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.1% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.313 |
| Abstenció | 27.57% | 362 |
| Vots Nuls | 2.41% | 23 |
| Vots en Blanc | 3.44% | 32 |
Astúries