- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 833 | 42.32% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 817 | 41.51% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 811 | 41.2% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 752 | 38.21% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 741 | 37.65% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 724 | 36.78% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 180 | 9.14% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 174 | 8.84% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 153 | 7.77% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 131 | 6.65% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 131 | 6.65% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 125 | 6.35% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 15 | 0.76% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 12 | 0.6% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 9 | 0.45% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 7 | 0.35% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 7 | 0.35% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 4 | 0.2% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 4 | 0.2% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.05% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 1 | 0.05% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.860 |
| Abstenció | 29.37% | 840 |
| Vots Nuls | 2.57% | 52 |
| Vots en Blanc | 3.3% | 65 |
Astúries