- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 3.285 | 45.29% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 3.225 | 44.47% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 3.184 | 43.9% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1.981 | 27.31% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 1.971 | 27.17% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1.935 | 26.68% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 1.101 | 15.18% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 1.062 | 14.64% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 1.001 | 13.8% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 653 | 9% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 616 | 8.49% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 594 | 8.19% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 57 | 0.78% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 48 | 0.66% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 34 | 0.46% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 28 | 0.38% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 26 | 0.35% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 20 | 0.27% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 18 | 0.24% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 16 | 0.22% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 13 | 0.17% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 6 | 0.08% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 4 | 0.05% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.01% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 10.631 |
| Abstenció | 29.14% | 3.098 |
| Vots Nuls | 3.73% | 281 |
| Vots en Blanc | 2.46% | 179 |
Astúries