- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 3.133 | 38.89% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 3.090 | 38.36% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 3.022 | 37.52% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 2.757 | 34.23% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 2.661 | 33.03% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 2.585 | 32.09% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 1.057 | 13.12% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 987 | 12.25% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 945 | 11.73% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 931 | 11.55% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 871 | 10.81% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 771 | 9.57% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 83 | 1.03% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 54 | 0.67% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 52 | 0.64% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 48 | 0.59% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 42 | 0.52% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 29 | 0.36% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 21 | 0.26% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 20 | 0.24% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 10 | 0.12% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 7 | 0.08% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 6 | 0.07% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 3 | 0.03% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 11.408 |
| Abstenció | 28.32% | 3.231 |
| Vots Nuls | 1.5% | 123 |
| Vots en Blanc | 2.29% | 185 |
Astúries