- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 442 | 53.38% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 420 | 50.72% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 417 | 50.36% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 269 | 32.48% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 264 | 31.88% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 256 | 30.91% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 75 | 9.05% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 66 | 7.97% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 55 | 6.64% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 34 | 4.1% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 32 | 3.86% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 27 | 3.26% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 3 | 0.36% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 3 | 0.36% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 2 | 0.24% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.24% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.24% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.24% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 1 | 0.12% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.057 |
| Abstenció | 19.58% | 207 |
| Vots Nuls | 2.58% | 22 |
| Vots en Blanc | 2.17% | 18 |
Astúries