- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 1.270 | 45.38% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1.257 | 44.92% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1.240 | 44.31% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 961 | 34.34% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 940 | 33.59% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 937 | 33.48% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 270 | 9.64% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 251 | 8.97% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 241 | 8.61% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 232 | 8.29% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 228 | 8.14% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 202 | 7.21% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 14 | 0.5% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 14 | 0.5% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 12 | 0.42% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 11 | 0.39% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 8 | 0.28% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 8 | 0.28% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 4 | 0.14% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 2 | 0.07% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 2 | 0.07% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 1 | 0.03% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.176 |
| Abstenció | 30.81% | 1.287 |
| Vots Nuls | 3.14% | 91 |
| Vots en Blanc | 2.32% | 65 |
Astúries