- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 134 | 51.34% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 134 | 51.34% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 134 | 51.34% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 95 | 36.39% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 92 | 35.24% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 87 | 33.33% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 23 | 8.81% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 23 | 8.81% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 16 | 6.13% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.38% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.38% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.38% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 362 |
| Abstenció | 26.79% | 97 |
| Vots Nuls | 1.5% | 4 |
| Vots en Blanc | 2.29% | 6 |
Astúries