- Multim�dia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regi�7
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 128 | 54.93% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 126 | 54.07% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 125 | 53.64% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 66 | 28.32% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 63 | 27.03% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 62 | 26.6% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 23 | 9.87% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 21 | 9.01% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 20 | 8.58% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 10 | 4.29% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 9 | 3.86% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 9 | 3.86% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.42% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 1 | 0.42% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.42% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.42% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.42% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 366 |
| Abstenció | 33.33% | 122 |
| Vots Nuls | 4.5% | 11 |
| Vots en Blanc | 2.57% | 6 |
Astúries